Tema di appartenenza
Avvisi
Elenco dei progetti che hanno ricevuto contributi dalla Circoscrizione 1, suddivisi per annualità e argomento.
Descrizione
| Area di progetto | Importo progetti al netto di eventuali entrate | Contributo erogato |
|---|---|---|
| Adolescenti | 22.898,20 | 17.132,00 |
| Anziani | 10.925,11 | 6.876,00 |
| Bambini e ragazzi | 56.305,87 | 40.877,60 |
| Commercio | 28.510,00 | 18.697,45 |
| Cultura | 66.766,20 | 41.615,40 |
| Persone con disabilità | 17.605,20 | 7.000,00 |
| Sociale | 91.693,22 | 51.191,58 |
| Totale | 294.703,80 | 183.390,03 |
| Area di progetto | Importo progetti al netto di eventuali entrate | Contributo erogato |
|---|---|---|
| Commercio | 49.077,83 | 34.901,00 |
| Cultura | 70.490,67 | 44.133,60 |
| Sociale | 47.269,10 | 31.720,10 |
| Adolescenti | 13.050,00 | 10.199,77 |
| Bambini e ragazzi | 46.243,06 | 34.838,44 |
| Anziani | 2.008,55 | 1.606,00 |
| Persone con disabilità | 15.690,00 | 12.534,80 |
| Totale | 243.829,21 | 169.933,71 |
Allegati
| Area di progetto | Importo progetti al netto di eventuali entrate | Contributo erogato |
|---|---|---|
| Commercio | € 32.804,60 | € 21.876,00 |
| Cultura | € 45.405,44 | € 34.324,88 |
| Sociale | € 38.525,00 | € 27.825,00 |
| Adolescenti | € 12.239,66 | € 8.816,36 |
| Bambini e ragazzi | € 30.503,38 | € 20.921,64 |
| Anziani | € 6.352,00 | € 3.176,00 |
| Persone con disabilità | € 27.296,76 | € 5.311,00 |
| Totale | € 193.126,84 | € 122.250,88 |
Allegati
| Area di progetto | Importo progetti al netto di eventuali entrate | Contributo erogato |
|---|---|---|
| Commercio | € 15.229,00 | € 12.140,00 |
| Cultura | € 28.932,18 | € 18.430,00 |
| Sociale | € 26.535,00 | € 14.476,00 |
| Adolescenti | € 15.360,00 | € 8.720,00 |
| Bambini e ragazzi | € 37.112,27 | € 17.545,00 |
| Anziani | € 8.948,00 | € 4.500,00 |
| Persone con disabilità | € 16.754,15 | € 7.959,00 |
| Totale | € 148.870,60 | € 83.770,00 |
Allegati
Allegati
Ultima modifica
8 Aprile 2026
