Tipo di notizia
Avviso
Contributi erogati dalla circoscrizione 1 alla sezione sociale dell’annualità 2025.
Data della notizia
Descrizione
Contributi Sociale 2025
| Beneficiario contributo | Progetto | Importo progetto al netto di eventuali entrate | Importo contributo | Deliberazione |
|---|---|---|---|---|
| CAMMINARE INSIEME odv | MEDICINA SENZATETTO CIRCOSCRIZIONE 1 | 3.757,92 | 3.000,00 | DELCI1 21/2025 |
| BARTOLOMEO & C. ODV | LA CASA DI LIA | 5.090,50 | 4.000,00 | DELCI1 21/2025 |
| ODV SOCIETA' DI SAN VINCENZO DE PAOLI CONSIGLIO CENTRALE DI TORINO | PROVIAMO INSIEME | 5.836,00 | 2.300,00 | DELCI1 21/2025 |
| Comunità di Sant'Egidio Piemonte ODV | SPAZIO LIBERO | 7.200,00 | 2.500,00 | DELCI1 21/2025 |
| Abs Assistenza alla Famiglia scs | BADANTE DI CONDOMINIO:IL WELFARE CONDIVISO SI AFFACCIA IN CIRCOSCRIZIONE 1 | 8.750,00 | 7.000,00 | DELCI1 21/2025 |
| ASSOCIAZIONE TRAUMI ENCEFALICI odv | MANUALITA' ATE 2025 -MOSAICO - ALLA RICERCA DEL TASSELLO MANCANTE | 3.170,00 | 2.500,00 | DELCI1 21/2025 |
| CUCINA MALATI POVERI ETS | NON SOLO CIBO | 5.084,00 | 3.000,00 | DELCI1 21/2025 |
| Associazione Me.Dia.Re. | SOS CRISI - SERVIZIO GRATUITO DI ASCOLTO E MEDIAZIONE DEI CONFLITTI | 7.210,00 | 3.980,00 | DELCI1 21/2025 |
| UISP - COMITATO TERRITORIALE DI TORINO APS | INCLUSIONE E SANI STILI DI VITA: UN BINOMIO INDISSOLUBILE | 3.540,00 | 2.500,00 | DELCI1 21/2025 |
| AMICI DEL CUORE PIEMONTE ODV | PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE SUL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONE 1 | 344,48 | 211,58 | DELCI1 21/2025 |
| Maurice Maurice GLBTQ APS | QUEERING OF AGE | 1.330,32 | 800,00 | DELCI1 21/2025 |
| Associazione Acca ETS | PINK COWORKING | 5.340,00 | 3.000,00 | DELCI1 21/2025 |
| CACTUS PSICOLOGIA Aps | ARGINE 4.0 | 1.830,00 | 1.000,00 | DELCI1 21/2025 |
| Magazzino sul Po APS | FIUMI DI PAROLE | 4.340,00 | 3.300,00 | DELCI1 21/2025 |
| Fiesca Verd | VIVA(I) BARACA! | 3.420,00 | 2.500,00 | DELCI1 21/2025 |
| Ass. Lo specchio ritrovato | TI ACCOLGO, TI ASCOLTO, TI AIUTO - SPORTELLO DI AIUTO PSICOLOGICO PER PERSONE AFFETTE DA DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE (DCA) E LORO FAMILIARI | 25.450,00 | 9.600,00 | DELCI1 21/2025 |
Ultima modifica
9 Aprile 2026
