Tipo di notizia
Avviso
Contributi erogati dalla circoscrizione 1 alla sezione cultura dell’annualità 2025.
Data della notizia
Descrizione
Contributi cultura 2025
| Beneficiario contributo | Progetto | Importo progetto al netto di eventuali entrate | Importo contributo | Deliberazione |
|---|---|---|---|---|
| EVOLUZIONARIA asd | DANZARE UN LIBRO CIRCOSCRIZIONE1 | 2.100,00 | 1.410,00 | DELCI1 21/2025 |
| Federazione Láadan Centro culturale e sociale delle donne | PANORAMICA. VISIONI (D)'INSIEME | 3.660,00 | 2.919,20 | DELCI1 21/2025 |
| Periferia Letteraria APS | FIUMI DI POESIA FESTIVAL (TORINO POESIA FESTIVAL) - I EDIZIONE | 3.500,00 | 2.800,00 | DELCI1 21/2025 |
| Accademia Liuteria Piemontese San Filippo APS | LA LIUTERIA E' NEL CUORE DI TORINO | 3.500,00 | 2.800,00 | DELCI1 21/2025 |
| Guitare Actuelle | PRENDI NOTA! | 1.099,00 | 687,20 | DELCI1 21/2025 |
| Fondazione Istituto piemontese Antonio Gramsci onlus | GRAMSCI A TORINO. PENSIERI E PERCORSI | 2.500,00 | 1.850,00 | DELCI1 21/2025 |
| Eco dalle Città - APS | LIBREZIA È IN CITTÀ | 1.780,00 | 1.400,00 | DELCI1 21/2025 |
| FONDAZIONE EGRI PER LA DANZA | DANZA KM 0 | 3.750,00 | 700,00 | DELCI1 21/2025 |
| Associazione Giardino forbito | SAMBUY UN PALCO A CIELO APERTO | 3.975,00 | 3.180,00 | DELCI1 37/2025 |
| Murazzi del Po | ISTANZA DI CONTRIBUTO ORDINARIO 2025: ASSOCIAZIONE MURAZZI DEL PO APS - SPONDA | 8.570,00 | 3.000,00 | DELCI1 29/2025 |
| ANPI SEZIONE EUSEBIO GIAMBONE TORINO | E' FESTA D'APRILE | 750,00 | 600,00 | DELCI1 21/2025 |
| Progetto Zoran APS | IL CORAGGIO DELLE MADRI: STORIE DI SPARIZIONI E RESISTENZA | 1.530,00 | 1.093,00 | DELCI1 21/2025 |
| Nuova Acropoli Torino ODV | PAGINE DI BELLEZZA | 900,00 | 700,00 | DELCI1 21/2025 |
| INDIEPENDENCE APS | MUSICANTI - LA CASA DELLA CANZONE D'AUTORE | 6.250,00 | 5.000,00 | DELCI1 21/2025 |
| Archeia | INTERTALE | 4.696,60 | 3.700,00 | DELCI1 21/2025 |
| Associazione Donne Africa Subsahariana e II Generazione | BLACK HISTORY MONTH TORINO 2025 | 4.525,00 | 1.000,00 | DELCI1 21/2025 |
| ARTEMIXIA A.P.S. | ROSSO INDELEBILE 2.5 - SENTIERI ANTIVIOLENZA | 8.330,60 | 4.700,00 | DELCI1 21/2025 |
| Job Film Days ETS | JOB FILM DAYS 2025 - MATERIALE DI COMUNICAZIONE | 2.750,00 | 2.000,00 | DELCI1 21/2025 |
| A.N.P.P.I.A. Federazione provinciale di Torino | MEMORIE COMUNI: SUI BINARI DELLA STORIA | 2.600,00 | 2.076,00 | DELCI1 44/2025 |
Ultima modifica
9 Aprile 2026
