Tipo di notizia
Avviso
Contributi erogati dalla circoscrizione 1 alla sezione bambini e ragazzi dell’annualità 2025.
Data della notizia
Descrizione
Contributi bambini e ragazzi 2025
| Beneficiario contributo | Progetto | Importo progetto al netto di eventuali entrate | Importo contributo | Deliberazione |
|---|---|---|---|---|
| Fondazione Mus-e Italia ETS | CREO CAMBIO CRESCO NELLA CIRCOSCRIZIONE 1 | 9.862,00 | 4.709,60 | DELCI1 21/2025 |
| Ass.Sport@360 Asd Aps | ALLA SCOPERTA DEI GIARDINI E QUARTIERI DELLA 1^ CIRCOSCRIZIONE | 2.000,00 | 1.400,00 | DELCI1 21/2025 |
| FOSCOLO ISTITUTO COMPRENSIVO | EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ CLASSI QUINTA PRIMARIA E TERZA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | 3.550,00 | 2.600,00 | DELCI1 21/2025 |
| Associazione aps ALA - artisti liberamente associati | OLTRE IL CONFINE XI EDIZIONE - DIREZIONE BEATRICE PROT 989 RETTIFICA DATE E LUOGHI | 2.550,00 | 1.900,00 | DELCI1 21/2025 |
| G.P.S. Gruppo Psicologi per la Salute APS | SE SEI FELICE TU LO SAI | 4.890,00 | 3.800,00 | DELCI1 21/2025 |
| GIULIANO ACCOMAZZI SCS | A PICCOLI PASSI NEI LUOGHI DI CULTURA - PER FAMIGLIE CON BAMBINI DA 1 A 6 ANNI | 7.504,49 | 5.700,00 | DELCI1 21/2025 |
| A MODO TUO | A SCUOLA CON IL SORRISO 2025 | 6.525,00 | 5.000,00 | DELCI1 21/2025 |
| Associazione Scuola e Futuro | LA STRADA DELLA MIA SCUOLA….SICURA, ACCOGLIENTE, BELLA | 544,18 | 800,00 | DELCI1 29/2025 |
| Asd SAN SALVARIO | SANSA SUMMER CAMP | 7.240,00 | 5.700,00 | DELCI1 37/2025 |
| ASD POLISPORTIVA CONVITTO NAZIONALE | ASD POLISPORTIVA CONVITTO NAZIONALE "TORINO SPORT CARD - LET'S TO" | 1.585,00 | 1.268,00 | DELCI1 37/2025 |
| ROLLING THEATRE APS | CIRCOSCRIZIONI IN MOSTRA & FESTA DELLO SPORT CITTADINA 2025 - CIRCOSCRIZIONE 1 | 10.055,20 | 8.000,00 | DELCI1 29/2025 |
Ultima modifica
9 Aprile 2026
